Υπολογίστε πόσα παραπάνω θα πληρώσετε στη ΔΕΗ
Επιβάρυνση η οποία μπορεί να ξεπερνάει και τα 200 ευρώ τον χρόνο για ένα νοικοκυριό που καταναλώνει αρκετό ρεύμα, φέρνουν τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ. Η εταιρεία, ανακοίνωσε τις νέες τιμές και το fpress.gr υπολόγισε για εσάς πόσα θα πληρώσετε επιπλέον. Δείτε τον αναλυτικό πίνακα.
Διαβάστε επίσης:
Εχεις κάρτα ανεργίας ή σύστησες επιχείρηση μέσα στο 2011; Δικαιούσαι έως 35.000 ευρώ
Ο νέος αναλυτικός τιμοκατάλογος έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ. Ωστόσο, από το 15σελιδο τεχνικό κείμενο, δεν θα μπορέσετε να υπολογίσετε πόσα ακριβώς τα πληρώνετε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταρτίσαμε τον ακόλουθο πίνακα:
Κατανάλωση (σε Kwh) | Χρέωση 2011 ( σε ευρώ) | Χρέωση 2012 (σε ευρώ) | Μεταβολή (%) | Επιβάρυνση ανά τετράμηνο | Ετήσια επιβάρυνση |
100 | 18,55 | 20,03 | 7,98% | 1,48 | 4,44 |
200 | 28,37 | 31,34 | 10,47% | 2,97 | 8,91 |
300 | 38,19 | 42,65 | 11,68% | 4,46 | 13,38 |
400 | 48,02 | 53,95 | 12,35% | 5,93 | 17,79 |
500 | 57,84 | 65,26 | 12,83% | 7,42 | 22,26 |
600 | 67,66 | 76,57 | 13,17% | 8,91 | 26,73 |
700 | 77,49 | 87,88 | 13,41% | 10,39 | 31,17 |
800 | 87,31 | 99,19 | 13,61% | 11,88 | 35,64 |
900 | 117,24 | 133,22 | 13,63% | 15,98 | 47,94 |
1000 | 129,29 | 147,06 | 13,74% | 17,77 | 53,31 |
1100 | 144,35 | 164,63 | 14,05% | 20,28 | 60,84 |
1200 | 156,68 | 178,81 | 14,12% | 22,13 | 66,39 |
1300 | 171,51 | 192,98 | 12,52% | 21,47 | 64,41 |
1400 | 184,04 | 207,16 | 12,56% | 23,12 | 69,36 |
1500 | 196,56 | 221,33 | 12,60% | 24,77 | 74,31 |
1600 | 209,08 | 235,5 | 12,64% | 26,42 | 79,26 |
1700 | 233,35 | 266,48 | 14,20% | 33,13 | 99,39 |
1800 | 246,57 | 281,65 | 14,23% | 35,08 | 105,24 |
1900 | 259,78 | 296,81 | 14,25% | 37,03 | 111,09 |
2000 | 273 | 311,97 | 14,27% | 38,97 | 116,91 |
2100 | 355,9 | 408,7 | 14,84% | 52,8 | 158,4 |
2200 | 372,44 | 427,74 | 14,85% | 55,3 | 165,9 |
2300 | 388,97 | 446,79 | 14,86% | 57,82 | 173,46 |
2400 | 405,5 | 465,84 | 14,88% | 60,34 | 181,02 |
2500 | 422,03 | 484,88 | 14,89% | 62,85 | 188,55 |
2600 | 438,57 | 503,93 | 14,90% | 65,36 | 196,08 |
2700 | 455,1 | 522,98 | 14,92% | 67,88 | 203,64 |
2800 | 471,63 | 542,02 | 14,92% | 70,39 | 211,17 |
2900 | 488,16 | 561,07 | 14,94% | 72,91 | 218,73 |
3000 | 504,7 | 580,12 | 14,94% | 75,42 | 226,26 |
3100 | 537,1 | 616,79 | 14,84% | 79,69 | 239,07 |
3200 | 554,14 | 636,41 | 14,85% | 82,27 | 246,81 |
3300 | 571,18 | 656,02 | 14,85% | 84,84 | 254,52 |
3400 | 588,23 | 675,64 | 14,86% | 87,41 | 262,23 |
3500 | 605,27 | 695,25 | 14,87% | 89,98 | 269,94 |
4000 | 690,49 | 793,33 | 14,89% | 102,84 | 308,52 |
4500 | 775,72 | 891,4 | 14,91% | 115,68 | 347,04 |
5000 | 860,94 | 989,48 | 14,93% | 128,54 | 385,62 |
Όπως φαίνεται, αν εκτός από τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ ληφθεί υπόψη και η επιβάρυνση στο τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τότε οι ποσοστιαίες αυξήσεις κυμαίνονται από 7,98% έως 14,93%. Το μεγαλύτερο χαστούκι –σε ποσοστιαία βάση- θα φάνε ακόμη και μεσαία νοικοκυριά που καταναλώνουν 1100 και 1200 κιλοβατώρες το τετράμηνο. Σε αυτές τις κατηγορίες –όπου κατατάσσονται εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά- οι αυξήσεις κυμαίνονται γύρω στα 22 ευρώ το τετράμηνο ή και στα 66 ευρώ τον χρόνο. Από την άλλη, όσοι επιμένουν να καταναλώνουν 3000 κιλοβατώρες εν μέσω κρίσης, ίσως και πρέπει να το ξανασκεφτούν καθώς σε αυτή την κατηγορία, η χρέωση ανεβαίνει κατά 75 ευρώ το τετράμηνο ή 226 ευρώ τον χρόνο.
[fpress.gr]