Τα δρομολόγια του Β.Κορνάρος απο και πρός Κύθηρα – Πελοπόνησο
Τα δρομολόγια του Ε/Γ – Ο/Γ Βιτσέντζος Κορνάρος για την περίοδο 16/6 – 28/8 έχουν ως εξής :
ΩΡΑ | ||
ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 05:20 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 13:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ | 20:30 | 20:50 |
ΠΕΜΠΤΗ | ||
ΚΙΣΣΑΜΟΣ | 00:40 | 07:00 |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 09:10 | 09:20 |
ΚΥΘΗΡΑ | 11:15 | 11:35 |
ΓΥΘΕΙΟ | 14:15 | 15:00 |
ΚΥΘΗΡΑ | 17:40 | 18:00 |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 19:55 | 20:05 |
ΚΙΣΣΑΜΟΣ | 22:15 | 22:30 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
ΚΥΘΗΡΑ | 02:20 | 02:40 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 10:10 | 18:00 |
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | 23:40 | 23:55 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
ΚΥΘΗΡΑ | 01:45 | 02:05 |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 04:00 | 04:10 |
ΚΙΣΣΑΜΟΣ | 06:20 | 14:30 |
ΚΥΘΗΡΑ | 18:20 | 18:40 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 23:40 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 00:10 | |
ΚΥΘΗΡΑ | 05:10 | 05:30 |
ΚΙΣΣΑΜΟΣ | 09:20 | 17:00 |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 19:10 | 19:20 |
ΚΥΘΗΡΑ | 21:15 | 21:35 |
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | 23:25 | 23:40 |
Περισσότερες πληροροφορίες στο πρακτορέι οΚισάμου – Χορετάκης Tours
τηλ. 28220 23520, 23888, 24117