Grand Prix Μαλαισίας 2011: Ο Vettel ξανά νικητής
Άνετη νίκη σημείωσε ο Σεμπάστιαν Φέτελ στο Γκραν Πρι της Μαλαισίας παρά τα προβλήματα που είχε το μονοθέσιο του, αφού δεν δούλευε το KERS. Κατάφερε να κρατήσει πίσω του τις McLaren και να πάρει την 2η συνεχόμενη φετινή του νίκη σε ισάριθμους αγώνες.
Για τους υπόλοιπους βαθμούς του αγώνα δόθηκε μάχη μεταξύ των Αλόνσο και Χάμιλτον, ο Χάιντφελτ έδωσε μεγάλο αγώνα για να παραμείνει στην 3η θέση μπροστά από τον Γουέμπερ στους τελευταίους γύρους, και ο Πετρόφ κατάφερε να… απογειώσει τη Renault και να βγάλει το τιμόνι από τη θέση του.
Η τελική κατάταξη και η βαθμολογία διαμορφώθηκαν ως εξής :
Full race timings
Sunday, 10 April 2011
Pos | Country | Driver | Car | Team | Grid | Fastest lap | Race time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | germany | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 1 | 1:41.539 | 1:37:39.832 | 25 |
2 | great britain | Jenson Button | 4 | McLaren-Mercedes | 4 | 1:41.264 | +00:03.261 | 18 |
3 | germany | Nick Heidfeld | 9 | Renault | 6 | 1:41.547 | +00:25.075 | 15 |
4 | australia | Mark Webber | 2 | Red Bull-Renault | 3 | 1:40.571 | +00:26.384 | 12 |
5 | brazil | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 7 | 1:41.999 | +00:36.958 | 10 |
6 | spain | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 5 | 1:40.717 | +00:57.248 | 8 |
7 | japan | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | 10 | 1:42.095 | +01:06.439 | 6 |
8 | great britain | Lewis Hamilton | 3 | McLaren-Mercedes | 2 | 1:41.512 | +01:09.975 | 4 |
9 | germany | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | 11 | 1:42.491 | +01:24.896 | 2 |
10 | great britain | Paul Di Resta | 15 | Force India-Mercedes | 14 | 1:42.883 | +01:31.563 | 1 |
11 | germany | Adrian Sutil | 14 | Force India-Mercedes | 17 | 1:42.973 | +01:41.379 | |
12 | germany | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | 9 | 1:41.778 | +01:41.379 | |
13 | switzerland | Sebastien Buemi | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 12 | 1:42.659 | +01:41.379 | |
14 | spain | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 13 | 1:43.744 | +01:41.379 | |
15 | finland | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus-Renault | 19 | 1:43.677 | +01:41.379 | |
16 | germany | Timo Glock | 24 | Virgin-Cosworth | 21 | 1:45.357 | +01:41.379 | |
17 | russian federation | Vitaly Petrov | 10 | Renault | 8 | 1:41.054 | +01:41.379 | |
18 | italy | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania-Cosworth | 23 | 1:46.521 | +01:41.379 | |
19 | belgium | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin-Cosworth | 22 | 1:45.346 | +01:41.379 | |
20 | italy | Jarno Trulli | 21 | Lotus-Renault | 20 | 1:45.280 | +01:41.379 | |
21 | mexico | Sergio Perez | 17 | Sauber | 16 | 1:43.298 | +01:41.379 | |
22 | brazil | Rubens Barrichello | 11 | Williams-Cosworth | 15 | 1:45.516 | +01:41.379 | |
23 | india | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania-Cosworth | 24 | 1:49.385 | +01:41.379 | |
24 | venezuela | Pastor Maldonado | 12 | Williams-Cosworth | 18 | 1:45.689 | +01:41.379 |
FIA Formula 1 drivers’ world championship
Last updated: Sunday, 10 April 2011 13:33 UK
Position Driver Country Team Points
1 Sebastian Vettel Ger Red Bull-Renault 50
2 Jenson Button GB McLaren-Mercedes 26
3 Lewis Hamilton GB McLaren-Mercedes 22
4 Mark Webber Aus Red Bull-Renault 22
5 Fernando Alonso Spa Ferrari 20
6 Felipe Massa Brz Ferrari 16
7 Nick Heidfeld Ger Renault 15
8 Vitaly Petrov Rus Renault 15
9 Kamui Kobayashi Jpn Sauber 6
10 Sebastien Buemi Swi Toro Rosso-Ferrari 4
11 Adrian Sutil Ger Force India-Mercedes 2
12 Michael Schumacher Ger Mercedes GP 2
13 Paul Di Resta GB Force India-Mercedes 2
14 Jaime Alguersuari Spa Toro Rosso-Ferrari 0
15 Nico Rosberg Ger Mercedes GP 0
16 Jarno Trulli Ita Lotus-Renault 0
17 Jerome d’Ambrosio Bel Virgin-Cosworth 0
18 Heikki Kovalainen Fin Lotus-Renault 0
19 Timo Glock Ger Virgin-Cosworth 0
20 Rubens Barrichello Brz Williams-Cosworth 0
21 Vitantonio Liuzzi Ita Hispania-Cosworth 0
22 Pastor Maldonado Ven Williams-Cosworth 0
23 Sergio Perez Mex Sauber 0
24 Narain Karthikeyan Ind Hispania-Cosworth 0